☆事業所概要
| 事業所名 | デイのおうち森のくまさん |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県鎌倉市稲村ケ崎5-30-9 |
| 営業時間 | 8:30~17:30 |
| 定休日 | 日曜日、年末年始(12/29~1/3) |
| TEL | 0467-32-7793 |
| FAX | 0467-33-4793 |
| 定員 | 28名 |
☆通所介護 <7時間以上9時間未満の場合1日のご利用料金>
| 介護度 | 単位 | 利用料 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 695単位 | 743円 |
| 要介護2 | 817単位 | 873円 |
| 要介護3 | 944単位 | 1,009円 |
| 要介護4 | 1,071単位 | 1,144円 |
| 要介護5 | 1,197単位 | 1,297円 |
| 入浴介助加算 (一日につき) | 50単位 | 54円 |
| 通所介護サービス提供体制加算Ⅱ | 6単位 | 7円 |
☆介護予防通所介護費 <1ヶ月のご利用料金>
| 介護度 | 単位 | 利用料 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 2,115単位 | 2,259円 |
| 予防通所サービス提供体制加算Ⅱ1 | 24単位 | 26円 |
| 要支援2 | 4,205単位 | 4,491円 |
| 予防通所サービス提供体制加算Ⅱ2 | 48単位 | 52円 |
| 生活機能向上グループ活動加算 (1月につき) | 100単位 | 107円 |
介護職員処遇改善加算あり
昼食代(おやつ代含む)…896円
アクティビティの材料費等…参加された方のみ実費となります。
☆一日の過ごし方
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 8:30 | お迎え |
| 9:25 | 到着 |
| 9:30 | 体温・脈拍・血圧測定 |
| 10:00 | 入浴 |
| 10:30 | 機能訓練(ラジオ体操) |
| 11:15 | 機能訓練(ボール・ダンベルを使った体操)、口腔体操 |
| 12:00 | ご昼食 |
| 13:30 | 機能訓練(立ち上がり運動・下半身の運動) |
| 14:00 | レクリエーション(実験教室・手作りクラブ) |
| 15:15 | おやつ |
| 16:00 | 機能訓練(太極拳ゆったり体操) |
| 16:30 | お送り |
☆法人概要
| 会社名 | 株式会社オーレ |
| 代表取締役 | 井上眞知子 |
| 設立 | 平成18年8月28日 |
| 資本金 | 300万円 |
| TEL | 0467-32-7793 |
| FAX | 0467-33-4793 |
| 事業所所在地 | 神奈川県鎌倉市稲村ケ崎5-30-9 |
☆地図
大きな地図で見る
